高志高校
■主要国公立大学+上位私大 一流企業文系出世率
【金融・保険・商社】 【インフラ】 【一流メーカー】
1位 一橋 63.02 1位 京大 13.82 1位 東大 39.85
2位 東大 60.67 2位 九大 10.09 2位 九大 30.14
3位 京大 38.06 3位 東北 *9.73 3位 京大 28.76
4位 慶應 26.80 4位 東大 *9.29 4位 東北 24.73
5位 東北 25.81 5位 名大 *4.61 5位 一橋 21.41
6位 阪大 21.65 6位 慶應 *4.03 6位 慶應 15.64
7位 九大 20.70 7位 阪大 *3.79 7位 名大 15.26
8位 神戸 20.40 8位 一橋 *3.61 8位 阪大 14.30
9位 名大 17.65 9位 北大 *2.89 9位 北大 13.58
10位 横国 11.43 10位 神戸 *1.72 10位 神戸 11.00
11位 北大 10.34 11位 早稲 *1.47 11位 阪市 *7.96
12位 阪市 10.05 12位 広島 *1.38 12位 横国 *6.99
13位 早稲 *8.70 13位 中央 *1.22 13位 早稲 *5.64
【金融・保険・商社】 【インフラ】 【一流メーカー】
1位 一橋 63.02 1位 京大 13.82 1位 東大 39.85
2位 東大 60.67 2位 九大 10.09 2位 九大 30.14
3位 京大 38.06 3位 東北 *9.73 3位 京大 28.76
4位 慶應 26.80 4位 東大 *9.29 4位 東北 24.73
5位 東北 25.81 5位 名大 *4.61 5位 一橋 21.41
6位 阪大 21.65 6位 慶應 *4.03 6位 慶應 15.64
7位 九大 20.70 7位 阪大 *3.79 7位 名大 15.26
8位 神戸 20.40 8位 一橋 *3.61 8位 阪大 14.30
9位 名大 17.65 9位 北大 *2.89 9位 北大 13.58
10位 横国 11.43 10位 神戸 *1.72 10位 神戸 11.00
11位 北大 10.34 11位 早稲 *1.47 11位 阪市 *7.96
12位 阪市 10.05 12位 広島 *1.38 12位 横国 *6.99
13位 早稲 *8.70 13位 中央 *1.22 13位 早稲 *5.64
【教育力の高い大学】 【偏差値地理資力等の制約が無い場合に薦めたい大学】
1 東京大学 1 東京大学
2 国際基督教大学 2 京都大学
3 慶應義塾大学 3 慶應義塾大学
4 東北大学 4 東北大学
5 京都大学 5 早稲田大学
6 早稲田大学 6 国際基督教大学
7 筑波大学 7 北海道大学
8 一橋大学 8 一橋大学
9 上智大学 9 大阪大学
10東京理科大学 10名古屋大学
1 東京大学 1 東京大学
2 国際基督教大学 2 京都大学
3 慶應義塾大学 3 慶應義塾大学
4 東北大学 4 東北大学
5 京都大学 5 早稲田大学
6 早稲田大学 6 国際基督教大学
7 筑波大学 7 北海道大学
8 一橋大学 8 一橋大学
9 上智大学 9 大阪大学
10東京理科大学 10名古屋大学
年収1000万以上稼げる学歴 【PRESIDENT 2007.10.15】
http://www.youlost.mine.nu/html999/img/1816.jpg
私立大学 国立大学
1慶應 一橋
2早稲田 東京
3ICU 京都
4上智 東京工業
5同志社 筑波
6聖心女子 神戸
7立教 大阪
8白百合女子 東北
9関西学院 横浜国立
10学習院女子 九州
http://www.youlost.mine.nu/html999/img/1816.jpg
私立大学 国立大学
1慶應 一橋
2早稲田 東京
3ICU 京都
4上智 東京工業
5同志社 筑波
6聖心女子 神戸
7立教 大阪
8白百合女子 東北
9関西学院 横浜国立
10学習院女子 九州
スポンサーリンク
201番目から203番目のレスのみ表示中