近畿大学附属高校

29 : 名無しさん 2008/07/04 19:39
[ p2041-ipad14osakakita.osaka.ocn.ne.jp ]
【25位以下】
--.-----|-人|東|京|一|国|阪∥合-|割.-|備
--.-----|-数|大|大|工|医|大∥計-|合.-|考
==================================
25.◎関西大倉|463|-0|13|-0|-0|-8∥-21|4.54|
26.○泉陽高校|319|-0|-2|-0|-1|11∥-14|4.39|
27.◎大阪大谷|273|-0|-3|-0|-2|-6∥-11|4.03|
28.◎関西創価|352|-0|-3|-2|-5|-3∥-13|3.69|
29.◎初富高校|389|-0|-5|-0|-1|-7∥-13|3.34|
30.◎大女高校|274|-1|-1|-0|-0|-7∥--9|3.28|
31.○寝屋川高|318|-0|-3|-0|-0|-7∥-10|3.14|
32.◎履正社高|411|-1|-1|-0|-2|-8∥-12|2.92|
33.◎帝泉高校|259|-0|-1|-1|-2|-3∥--7|2.70|
34.◎PL学園 ..|118|-0|-1|-0|-0|-2∥--3|2.54|
35.○春日丘高|318|-0|-4|-0|-1|-3∥--8|2.52|
36.○池田高校|279|-0|-1|-0|-2|-4∥--7|2.51|
37.○住吉高校|271|-0|-1|-0|-0|-5∥--6|2.21|
38.○箕面高校|276|-0|-1|-0|-1|-3∥--5|1.81|
39.◎学芸中教|114|-0|-2|-0|-0|-0∥--2|1.75|
40.◎近畿大附|805|-0|-3|-0|-1|-9∥-13|1.61| ★
41.◎プール高.|277|-0|-0|-1|-1|-2∥--4|1.44|
42.◎追手門高|378|-0|-0|-0|-1|-4∥--5|1.32|
43.○三島高校|317|-1|-0|-0|-1|-2∥--4|1.26|

この結果で阪大狙いか!
29番目のレスのみ表示中
レスを書く