山形東高校

425 : 名無しさん 2014/01/12 11:58
[ 144.net182021091.t-com.ne.jp ]
学部別 大学の実力 上場会社役員
順.-----|--|---|
位.--大学-|学部|役員数|
==============
01.東京大--|法-|---832|
02.慶應義塾大|経済|---791|
03.慶應義塾大|法-|---592|
04.早稲田大-|政経|---467|
05.中央大--|法-|---456|
06.早稲田大-|法-|---446|
07.慶應義塾大|商-|---437|
08.早稲田大-|商-|---433|
09.東京大--|経済|---397|
10.京都大--|法-|---369|
11.東京大--|工-|---355|
12.早稲田大-|理工|---327|
13.京都大--|工-|---282|
14.中央大--|商-|---273|
15.大阪大--|工-|---242|
    週刊東洋経済 2013.7.7
      「東京大学 全解明」より
425番目のレスのみ表示中
レスを書く