熊本マリスト学園高校

98 : 名無しさん 2010/12/17 21:02
[ p12092-ipngn100101obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp ]
マリストの栄華も今や昔だな
1学年180名として、熊大以上の現役合格率は上位6%位だな

【熊本県ベスト10】2010 東大+京大+一橋+東工+国医 熊大以上(国立) 順
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合格圏内(現役) 位
順.-校-|-人|東|京|一|東|国|-合|割.-%|
位.-名-|-数|大|大|橋|工|医|-計|合.-%| ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01.熊本-|400|14|09|09|02|55|089|22.2%|   180(45.0%) 1
02.真和-|240|00|01|00|01|13|015|-6.3%|   50(20.8%) 5
03.済々黌|400|02|05|03|00|09|019|-4.8%|   155(38.8%) 2
04.文徳-|230|02|00|00|01|02|005|-1.8%|   20(8.7%) 11
05.宇土-|320|00|01|00|00|01|002|-0.6%|   45(14.1%) 8
06.熊本北|360|00|01|00|01|00|002|-0.6%|   60(16.7%) 6
07.鹿本-|280|00|00|00|00|01|001|-0.4%|   20(7.1%) 14
08.信愛-|280|00|00|00|00|01|001|-0.4%|    6(2.1%) 16
09.人吉-|320|00|01|00|00|00|001|-0.3%|    25(7.8%) 13
10.学付-|360|00|00|00|00|01|001|-0.3%|    50(13.9%) 9
10.第一-|360|00|01|00|00|00|001|-0.3%|    30(8.3%) 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二         95(23.2%) 4
東稜      28(7.8%) 13
マリ      10(5.6%) 15
玉名      43(13.4%)10
八代 73(25.2%) 3
天草      40(14.3%) 7
98番目のレスのみ表示中
レスを書く