真和高校
難関13私大 実合格率
(早・慶・上・東理・関関同立・MARCH)
---|-人|実合格率
校名-|-数|====
熊本-|401|61%|
済々黌|401|36%|
★真和|229|37%|
八代-|310| 9%|
第二-|396| 6%|
玉名-|351|15%|
天草-|270| 5%|
★学付|333|16%|
★文徳|299| 8%|
宇土-|306| 5%|
★マリスト|165|21%|
熊本北|356| 2%|
鹿本-|318| 4%|
人吉-|312| 3%|
★九学|325|10%| 週刊朝日(6/13増大号)より
第一-|355| 4%|
(早・慶・上・東理・関関同立・MARCH)
---|-人|実合格率
校名-|-数|====
熊本-|401|61%|
済々黌|401|36%|
★真和|229|37%|
八代-|310| 9%|
第二-|396| 6%|
玉名-|351|15%|
天草-|270| 5%|
★学付|333|16%|
★文徳|299| 8%|
宇土-|306| 5%|
★マリスト|165|21%|
熊本北|356| 2%|
鹿本-|318| 4%|
人吉-|312| 3%|
★九学|325|10%| 週刊朝日(6/13増大号)より
第一-|355| 4%|
140番目のレスのみ表示中