第二高校
難関13私大 実合格率
(早・慶・上・東理・関関同立・MARCH)
---|-人|実合格率
校名-|-数|====
熊本-|401|61%|
★真和|229|37%|
済々黌|401|36%|
★学付|333|16%|
玉名-|351|15%|
八代-|310| 9%|
第二-|396| 6%|
天草-|270| 5%|
★文徳|299| 8%|
宇土-|306| 5%|
★は私立高校
(早・慶・上・東理・関関同立・MARCH)
---|-人|実合格率
校名-|-数|====
熊本-|401|61%|
★真和|229|37%|
済々黌|401|36%|
★学付|333|16%|
玉名-|351|15%|
八代-|310| 9%|
第二-|396| 6%|
天草-|270| 5%|
★文徳|299| 8%|
宇土-|306| 5%|
★は私立高校
18番目のレスのみ表示中