八代高校

41 : 八高OB 2008/07/09 01:45
[ catvgw.firnet.ne.jp ]
難関大学合格者数
---|-人|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国|-合∥.-割|
校名-|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医|-計∥.-合|
==================================
熊本-|400|14|13|-7|-3|-1|-2|-1|17|-7|58|31|154∥38.5|
済々黌|401|-5|--|-1|--|--|--|-1|-7|-4|32|10|-60∥15.0|
★真和|231|-1|-1|-2|-1|--|--|--|--|--|12|-5|-22∥-9.5|
八代-|310|--|-3|--|--|-1|--|--|-2|--|-9|--|-15∥-4.8|
第二-|396|-1|--|--|--|--|-1|--|--|-1|12|-2|-17∥-4.3|
玉名-|351|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|11|-2|-14∥-4.0|
天草-|271|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|-6|-2|-10∥-3.7|
★学付|333|--|--|-1|-1|--|-2|--|--|--|-5|-2|-11∥-3.3|
★文徳|299|--|--|--|--|-2|--|-1|-1|--|-2|-3|--9∥-3.0|
宇土-|306|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-6|-2|--9∥-2.9|

この表でいくと前年は合計21名だったみたい。
難関大学合格者数も毎年変わるから、コンスタントに20名前後は出して欲しいです。欲を言えば30名。。。
今年の三年生に期待!
41番目のレスのみ表示中
レスを書く