八代高校

42 : 名無しさん 2008/07/09 18:39
[ p1170-ipbfp404obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp ]
難関大学現役合格者数
---|-人|東|京|一|東|北|東|名|阪|神|九|国|-合∥.-割|
校名-|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|戸|大|医|-計∥.-合|
==================================
熊本-|400|-8|-5|-3|-3|-0|-0|-0|10|-5|25|-0|-59∥15.0|
済々黌|401|-0|--|-0|--|--|--|-0|-5|-2|15|-1|-23∥-5.7|
★真和|231|-1|-1|-2|-1|--|--|--|--|--|-5|-1|-11∥-4.7|
八代-|310|--|-0|--|--|-1|--|--|-2|--|-5|--|-08∥-4.8|
この程度だろう。以下省略。
42番目のレスのみ表示中
レスを書く