膳所高校
洛南高校の1998年度の進学先データ
クラス別大学進学者数を公表したのは
この年度が最初で最後でした
現役+浪人の総数である
内部進学 卒業生105 東大28 京大23 阪大6 神大7 府医大2 滋賀医大1 早大2 慶大8
Ⅲ類A 卒業生102 東大22 京大35 阪大6 神大2 府医大5 早大6 慶大2
Ⅲ類B 卒業生102 東大2 京大33 阪大15 神大12 滋賀医大3 早大4 慶大6
I類E 卒業生107 東大0 京大12 阪大19 神大12 府医大2 滋賀医大1 工繊8 早大2 同大14 立命2
I類 卒業生267 東大0 京大2 阪大0 神大8 滋賀医大1 工繊12 早大4 慶大5 同大9 立命26 龍谷32 京産22
クラス別大学進学者数を公表したのは
この年度が最初で最後でした
現役+浪人の総数である
内部進学 卒業生105 東大28 京大23 阪大6 神大7 府医大2 滋賀医大1 早大2 慶大8
Ⅲ類A 卒業生102 東大22 京大35 阪大6 神大2 府医大5 早大6 慶大2
Ⅲ類B 卒業生102 東大2 京大33 阪大15 神大12 滋賀医大3 早大4 慶大6
I類E 卒業生107 東大0 京大12 阪大19 神大12 府医大2 滋賀医大1 工繊8 早大2 同大14 立命2
I類 卒業生267 東大0 京大2 阪大0 神大8 滋賀医大1 工繊12 早大4 慶大5 同大9 立命26 龍谷32 京産22
1013番目のレスのみ表示中